Математический тренажер «Координатная плоскость» для развития наглядно-образного мышления у учащихся 6-го класса на уроках математики

- 11:09Авторские проекты, Авторский проект Татьяны ТУРОВЕЦ "Кейс математика"

Татьяна ТУРОВЕЦ,
учитель математики
ГУО «Средняя школа № 9 г. Мозыря»,
Гомельская область

 

 

 

 

 

При обучении математике в 6-м классе учителя сталкиваются с проблемой: у учащихся наибольшие трудности возникают при решении задач, требующих наглядно-образного мышления. Стоит отметить, что даже самые простые задачи требуют тщательного разбора и комментариев со стороны учителя. Таким образом, следует отметить, что необходимо применять в практике задания-тренажеры для развития наглядно-образного мышления у учащихся.

Одним из актуальных решений этой проблемы стали разработанные тренажеры по теме «Координатная плоскость» для учащихся 6-х классов. Обратим внимание на то, что в ходе выполнения задания у ребят должно получиться целостное изображение, что позволяет развивать у них наглядно-образное мышление на уроках математики.

Наглядно-образное мышление позволяет представлять себе объекты зрительно, не взаимодействуя с ними. Стоит отметить, что отличительной особенностью этого вида мышления является возможность устанавливать связи между предметами и их свойствами, исключая тактильное взаимодействие.

Таким образом, развивая математические представления, характеризующиеся опорой на представления и образы, учитель способствует развитию наглядно-образного мышления учащихся.

Представленные тренажеры по теме «Координатная плоскость» для учащихся 6-го класса можно использовать в виде индивидуальных карточек, а также для совместного выполнения. Для совместного выполнения предлагаем учащимся по очереди наносить точки на координатную плоскость до получения готового изображения.

Стоит отметить, что тренажеры такого характера варьируются по уровню сложности, что позволяет дифференцировать задания.

 

Прямоугольная (декартова) система координат на плоскости (тренажер)

Постройте точки в системе координат и определите, какой рисунок у вас получился (формулировка задания для всех карточек).

 

Малая Медведица

Зонт

1) (6; 6)

1) (-5; -10)

9) (0; -5)

17) (10; -4)

25) (-8; 9)

2) (3; 7)

2) (-6; -10)

10) (1; 0)

18) (11; 1)

26) (-9; 7)

3) (0; 8)

3) (-8; -12)

11) (2; 3)

19) (11; 5)

27) (-10; 2)

4) (-3; 6)

4) (-8; -14)

12) (3; 2)

20) (9; 8)

28) (-6; 5)

5) (-6; 3)

5) (-7; -15)

13) (4; -3)

21) (5; 11)

29) (-4; 4)

6) (-8; 5)

6) (-4; -15)

14) (6; 0)

22) (6; 13)

30) (-3; 1)

7) (-5; 7)

7) (-3; -14)

15) (8; -4)

23) (5; 11)

31) (-1; 3)

8) (-3; 6)

8) (-2; -12)

16) (8; -8)

24) (-1; 12)

32) (2; 3)

 

Большая Медведица

Гриб

1) (-15; -7)

1) (3; 4)

8) (11; 7)

15) (8; 2)

22) (3; 4)

2) (-10; -5)

2) (7; 13)

9) (12; 5)

16) (7; 2)

23) (8; 2)

3) (-3; -6)

3) (9; 15)

10) (13; 2)

17) (8; 5)

24) (8; -5)

4) (6; -6)

4) (11; 15)

11) (12; 2)

18) (9; 7)

25) (9; -6)

5) (5; -10)

5) (13; 13)

12) (11; 1)

19) (11; 7)

26) (11; -6)

6) (-1; -10)

6) (17; 4)

13) (10; 2)

20) (9; 7)

27) (12; -5)

7) (-3; -6)

7) (15; 4)

14) (9; 1)

21) (5; 4)

28) (12; 2)

 

Суслик

1) (-1; 10)

8) (3; 1)

15) (1; -6)

22) (-5; -10)

29) (-4; 0)

36) (-1; 8)

2) (1; 10)

9) (4; -3)

16) (2; -8)

23) (-10; -8)

30) (-2; 2)

37) (1; 8)

3) (2; 11)

10) (3; -5)

17) (1; -10)

24) (-14; -4)

31) (-2; 6)

38) (0; 7)

4) (3; 10)

11) (2; -1)

18) (0; -10)

25) (-15; -1)

32) (-3; 8)

 

5) (3; 8)

12) (2; -5)

19) (0; -9)

26) (-8; -7)

33) (-3; 10)

6) (2; 6)

13) (1; -6)

20) (-1; -10)

27) (-5; -8)

34) (-2; 11)

7) (3; 3)

14) (1; -4)

21) (-3; -11)

28) (-6; -4)

35) (-1; 10)

 

Мышь

1) (0; 7)

8) (2; -4)

15) (0; -7)

22) (-3; -5)

29) (-5; 2)

36) (4; 1)

2) (1; 7)

9) (2; -5)

16) (0; -6)

23) (-2; -5)

30) (-3; 3)

37) (-2; 3)

3) (2; 6)

10) (1; -6)

17) (-2; -6)

24) (-2; -2)

31) (-2; 4)

 

4) (2; 4)

11) (3; -6)

18) (-2; -8)

25) (-3; -3)

32) (-2; 5)

5) (1; 3)

12) (3; -8)

19) (-4; -8)

26) (-2; -1)

33) (0; 7)

6) (1; 1)

13) (2; -8)

20) (-4; -7)

27) (-2; 1)

34) (2; -4)

7) (2; -3)

14) (2; -7)

21) (-3; -7)

28) (-3; 1)

35) (4; -4)

 

Поделиться ссылкой:

Всю ответственность за содержание сведений в методических и информационных материалах, а также за соблюдение авторских прав несут авторы публикаций.

Добавить комментарий